Kategori: -
SKYCOM TOT560-A24D adalah Mini Optical Time-Domain Reflectometer (OTDR) untuk menguji dan menganalisis jaringan kabel serat optik. Perangkat ini bekerja pada panjang gelombang 1310/1550 nm, dengan dynamic range 24/22 dB dan jarak pengujian maksimum hingga 80 km.
Kegunaan: mendeteksi dan menentukan lokasi gangguan pada kabel fiber optik, mengukur loss/atenuasi, mengidentifikasi event pada jalur fiber, serta membantu instalasi dan troubleshooting jaringan FTTH/telekomunikasi.
| Spesifikasi | Detail |
|---|---|
| Merek | SKYCOM |
| Model | TOT560-A24D |
| Jenis Alat | Mini Optical Time-Domain Reflectometer (OTDR) |
| Panjang Gelombang | 1310/1550 nm |
| Dynamic Range | 24/22 dB |
| Jarak Pengujian Maksimum | 80 km |
| Rentang Pengukuran | 100 m, 500 m, 2 km, 5 km, 10 km, 20 km, 40 km, 80 km/90 km |
| Lebar Pulsa | 5 ns–10 µs |
| Resolusi Sampling | Minimum 0,2 m |
| Event Dead Zone | < 2,0 m |
| Attenuation Dead Zone | < 7,0 m |
| Sampling Point | 64.000 titik |
| Loss Threshold | 0,01 dB |
| Loss Resolution | 0,001 dB |
| Range Resolution | 0,01 m |
| Memori | >40.000 hasil pengujian |
| Format File | SOR Standard Format |
| Layar | TFT-LCD touchscreen 4,3 inci, resolusi 800 × 480 |
| Antarmuka Data | USB Type-A, Micro USB, SD Card |
| Optical Power Meter (OPM) | Type A: +10 hingga −70 dBm; Type B: +26 hingga −50 dBm |
| Visual Fault Locator (VFL) | 10 mW, CW/2 Hz |
| Laser Source (LS) | Output −5 dBm; CW/270 Hz/1 kHz/2 kHz |
| Network Cable Test | Mendukung pengujian urutan dan alignment kabel jaringan |
| Baterai | Lithium 3,7 V / 5200 mAh |
| Waktu Standby | >10 jam |
| Suhu Operasional | −10 hingga +55 °C |
| Suhu Penyimpanan | −20 hingga +80 °C |
| Kelembapan | ≤95% tanpa kondensasi |
| Dimensi | 175 × 105 × 45 mm |
| Berat | 0,56 kg termasuk baterai |
Key Features • Portable UCI (Ultrasonic Contact Impedance) hardness tester • Non-destructive hardness measurement • Supports HV, HB, HRC, and HRB hardness scales • 3.5-inch color LCD display • Built-in large-capacity memory • 360° measurement in any direction • Rechargeable lithium battery • Suitable for hardened layers, welds, thin materials, and heat-treated components
UT383/UT383BT adalah mini light meter untuk mengukur intensitas cahaya hingga 199.900 Lux atau 18.500 FC dengan akurasi tinggi. Dilengkapi layar LCD, fungsi MAX/MIN, data hold, dan backlight. Versi UT383BT mendukung koneksi Bluetooth dan aplikasi UNI-T iENV untuk analisis, penyimpanan, serta ekspor data pengukuran.
Vibration Meter untuk mengukur tingkat getaran pada mesin dan peralatan mekanis.
Vibration Meter untuk memantau dan menganalisis tingkat getaran pada mesin serta peralatan mekanis.