Kategori: -
MAX LETATWIN LM-550A2/PC C72 adalah mesin printer penanda kabel / wire marker printer dengan teknologi thermal transfer. Alat ini digunakan untuk mencetak identifikasi pada selongsong kabel (PVC tube), heat-shrink tube, label tape, dan ID plate.
| Spesifikasi | Detail |
|---|---|
| Merek | MAX |
| Model | LETATWIN LM-550A2/PC C72 |
| Jenis Alat | Wire Marker / Cable Label Printer |
| Metode Cetak | Thermal Transfer |
| Resolusi Cetak | 300 dpi |
| Kecepatan Cetak | 40 mm/detik (standar); 20 mm/detik (mode suhu rendah) |
| Ukuran Karakter | Tinggi 1,3 / 2 / 3 / 4 / 6 mm |
| Media Cetak | PVC Tube, Heat Shrink Tube, Marking Tape, ID Plate |
| Ukuran PVC Tube | Ø1,5–8,0 mm |
| Ukuran Heat Shrink Tube | Ø2,0–6,5 mm |
| Ukuran Tape | Lebar 5 / 9 / 12 mm |
| Panjang Cetak Maksimum | Tube hingga 100 m; Tape hingga 5 m (hingga 7 m untuk multiple copies) |
| Metode Pemotongan | Auto half-cut dan manual full-cut |
| Display | LCD dot matrix 64 × 160 pixel, backlit |
| Memori Internal | 250.000 karakter, maksimum 50 file |
| Memori Eksternal | USB Memory |
| Interface | USB 2.0 Full Speed |
| Daya | DC 12 V, 3,0 A |
| Konsumsi Daya | Maks. 30 W |
| Dimensi | 295 × 293 × 94 mm |
| Berat | 2,3 kg |
| Suhu Operasional | 10–35 °C |
Key Features • Portable UCI (Ultrasonic Contact Impedance) hardness tester • Non-destructive hardness measurement • Supports HV, HB, HRC, and HRB hardness scales • 3.5-inch color LCD display • Built-in large-capacity memory • 360° measurement in any direction • Rechargeable lithium battery • Suitable for hardened layers, welds, thin materials, and heat-treated components
UT383/UT383BT adalah mini light meter untuk mengukur intensitas cahaya hingga 199.900 Lux atau 18.500 FC dengan akurasi tinggi. Dilengkapi layar LCD, fungsi MAX/MIN, data hold, dan backlight. Versi UT383BT mendukung koneksi Bluetooth dan aplikasi UNI-T iENV untuk analisis, penyimpanan, serta ekspor data pengukuran.
Vibration Meter untuk mengukur tingkat getaran pada mesin dan peralatan mekanis.
Vibration Meter untuk memantau dan menganalisis tingkat getaran pada mesin serta peralatan mekanis.